2026年7月9日(木)稼働開始
| 文字検索 |
|---|
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | すばやさ | ポケタイプ | わざタイプ | テラスタル | Zわざ | メガシンカ | ダイマックスわざ | タッグわざ | HP | ATK | DEF | SP.ATK | SP.DEF | 命中率(SV基準)※1 | 威力(SV基準)※2 | わざ種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-001 | Mewtwo ミュウツー | 368 | ★5 | ➤5 | エスパー | かくとう | メガシンカ | 200 | 139 | 114 | 192 | 114 | 0 | 特殊 | |||||
3-1-002 | Mewtwo ミュウツー | 368 | ★5 | ➤5 | エスパー | エスパー | メガシンカ | 200 | 139 | 114 | 192 | 114 | 100 | 100 | 特殊 | ||||
3-1-003 | Zeraora ゼラオラ | 332 | ★5 | ➤5 | でんき | でんき | メガシンカ | 178 | 141 | 96 | 129 | 102 | 100 | 100 | 物理 | ||||
3-1-004 | Venusaur フシギバナ | 304 | ★5 | ➤4 | くさ どく | くさ | ダイマックス | 173 | 108 | 109 | 131 | 131 | 90 | 130 | 特殊 | ||||
3-1-005 | Charlzard リザードン | 308 | ★5 | ➤4 | ほのお ひこう | ほのお | ダイマックス | 171 | 110 | 103 | 142 | 112 | 100 | 90 | 特殊 | ||||
3-1-006 | Blastoise カメックス | 304 | ★5 | ➤4 | みず | みず | ダイマックス | 172 | 109 | 131 | 112 | 137 | 80 | 110 | 特殊 | ||||
3-1-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-011 | Tangrowth モジャンボ | 272 | ★4 XT | ➤2 | くさ | くさ | ダイマックス | 175 | 115 | 142 | 126 | 60 | 85 | 120 | 物理 | ||||
3-1-012 | Togekiss トゲキッス | 276 | ★4 XT | ➤3 | フェアリー ひこう | ひこう | ダイマックス | 158 | 60 | 109 | 137 | 131 | 90 | 140 | 物理 | ||||
3-1-013 | Sirfetch'd ネギガナイト | 260 | ★4 XT | ➤3 | かくとう | かくとう | ダイマックス | 133 | 153 | 109 | 79 | 95 | 100 | 150 | 物理 | ||||
3-1-014 | Raichu ライチュウ | 248 | ★4 XT | ➤4 | でんき | でんき | メガシンカ | 131 | 104 | 65 | 104 | 93 | 100 | 120 | 物理 | ||||
3-1-015 | Raichu ライチュウ | 248 | ★4 XT | ➤4 | でんき | はがね | メガシンカ | 131 | 104 | 65 | 104 | 93 | 75 | 100 | 物理 | ||||
3-1-016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-023 | Pidgeot ピジョット | 248 | ★4 XT | ➤4 | ノーマル ひこう | ひこう | 156 | 93 | 87 | 82 | 82 | 100 | 120 | 物理 | |||||
3-1-024 | Ludicolo ルンパッパ | 248 | ★4 XT | ➤3 | みず くさ | くさ | 153 | 82 | 82 | 104 | 115 | 100 | 90 | 特殊 | |||||
3-1-025 | Crabominable ケケンカニ | 244 | ★4 XT | ➤2 | かくとう こおり | かくとう | 171 | 150 | 89 | 73 | 78 | 100 | 120 | 物理 | |||||
3-1-026 | Bulbasaur フシギダネ | 144 | ★2 | ➤1 | くさ どく | くさ | 93 | 48 | 48 | 62 | 62 | 100 | 45 | 物理 | |||||
3-1-027 | Ivysaur フシギソウ | 172 | ★2 | ➤2 | くさ どく | くさ | 106 | 59 | 60 | 75 | 75 | 100 | 50 | 物理 | |||||
3-1-028 | Venusaur フシギバナ | 232 | ★3 | ➤3 | くさ どく | くさ | 134 | 83 | 84 | 101 | 101 | 100 | 60 | 特殊 | |||||
3-1-029 | Charmander ヒトカゲ | 140 | ★2 | ➤2 | ほのお | ほのお | 88 | 50 | 42 | 57 | 49 | 100 | 40 | 特殊 | |||||
3-1-030 | Charmeleon リザード | 172 | ★2 | ➤2 | ほのお | ほのお | 105 | 61 | 56 | 75 | 62 | 100 | 50 | 物理 | |||||
3-1-031 | Charizard リザードン | 236 | ★3 | ➤4 | ほのお | ほのお | 132 | 85 | 79 | 109 | 86 | 95 | 65 | 物理 | |||||
3-1-032 | Squirtle ゼニガメ | 140 | ★2 | ➤1 | みず | みず | 92 | 47 | 62 | 49 | 61 | 100 | 40 | 特殊 | |||||
3-1-033 | Wartortle カメール | 172 | ★2 | ➤2 | みず | みず | 105 | 60 | 75 | 62 | 75 | 100 | 50 | 特殊 | |||||
3-1-034 | Blastoise カメックス | 236 | ★3 | ➤3 | みず | みず | 133 | 84 | 101 | 86 | 105 | 100 | 60 | 特殊 | |||||
3-1-035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-042 | Pichu ピチュー | 104 | ★2 | ➤2 | でんき | でんき | 71 | 40 | 18 | 35 | 35 | 100 | 40 | 特殊 | |||||
3-1-043 | Pikachu ピカチュウ | 144 | ★2 | ➤3 | でんき | でんき | 84 | 53 | 40 | 49 | 49 | 100 | 65 | 物理 | |||||
3-1-044 | Raichu ライチュウ | 220 | ★3 | ➤4 | でんき | でんき | 115 | 91 | 57 | 91 | 81 | 100 | 75 | 物理 | |||||
3-1-045 | Cleffa ピィ | 108 | ★2 | ➤1 | フェアリー | ノーマル | 98 | 27 | 29 | 44 | 53 | 100 | 40 | 物理 | |||||
3-1-046 | Clefairy ピッピ | 144 | ★2 | ➤1 | フェアリー | フェアリー | 115 | 44 | 47 | 57 | 62 | 100 | 40 | 特殊 | |||||
3-1-047 | Clefable ピクシー | 220 | ★3 | ➤2 | フェアリー | フェアリー | 149 | 72 | 75 | 96 | 91 | 100 | 50 | 特殊 | |||||
3-1-048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3-1-079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1 SV基準の命中率なので正確にポケモンフレンダと同じ数値かどうかは判りませんが、ポケモンフレンダでもミスの判定が出るので参考にはなると思います。
※2 SV基準の威力なのでポケモンフレンダと関係があるかは分かりません。
まだコメントがありません。