2026年4月23日(木)稼働開始
| 文字検索 |
|---|
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | すばやさ | ポケタイプ | わざタイプ | テラスタル | Zわざ | メガシンカ | タッグわざ | HP | ATK | DEF | SP.ATK | SP.DEF | 命中率(SV基準)※1 | 威力(SV基準)※2 | わざ種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5-L01 | Gengar ゲンガー | 260 | ★5 L | ➤4 | ゴースト どく | ゴースト | メガシンカ | 133 | 77 | 72 | 150 | 89 | 100 | 80 | 特殊 | |||
2-5-L02 | Gyarados ギャラドス | 272 | ★5 L | ➤3 | みず ひこう | あく | メガシンカ | 169 | 142 | 91 | 71 | 115 | 100 | 80 | 物理 | |||
2-5-L03 | Lucario ルカリオ | 268 | ★5 L | ➤4 | かくとう はがね | かくとう | メガシンカ | 142 | 126 | 82 | 131 | 82 | 100 | 120 | 物理 | |||
2-5-L04 | Scizor ハッサム | 268 | ★5 L | ➤3 | むし はがね | むし | メガシンカ | 149 | 155 | 121 | 68 | 97 | 100 | 80 | 物理 | |||
2-5-001 | Dialga ディアルガ | 352 | ★5 | ➤4 | はがね ドラゴン | ドラゴン | 184 | 144 | 144 | 179 | 121 | 90 | 150 | 特殊 | ||||
2-5-002 | Palkia パルキア | 352 | ★5 | ➤4 | みず ドラゴン | ドラゴン | 172 | 144 | 121 | 179 | 144 | 95 | 100 | 特殊 | ||||
2-5-003★ | Rayquaza レックウザ | 352 | ★5 色 | ➤4 | ドラゴン ひこう | ひこう | 189 | 179 | 109 | 179 | 109 | 100 | 120 | 物理 | ||||
2-5-004★ | Zygarde ジガルデ | 364 | ★5 色 | ➤4 | ドラゴン じめん | ドラゴン | メガシンカ | 318 | 121 | 145 | 110 | 115 | 100 | 100 200 | 特殊 | |||
2-5-005 | Darkrai ダークライ | 320 | ★5 | ➤5 | あく | あく | メガシンカ | 151 | 111 | 111 | 164 | 111 | 100 | 80 | 特殊 | |||
2-5-006 | Meganium メガニウム | 296 | ★5 | ➤4 | くさ | くさ | メガシンカ | 168 | 105 | 127 | 106 | 127 | 100 | 120 | 特殊 | |||
2-5-007 | Emboar エンブオー | 296 | ★5 | ➤3 | ほのお かくとう | かくとう | メガシンカ | 205 | 155 | 84 | 127 | 84 | 100 | 120 | 物理 | |||
2-5-008 | Feraligatr オーダイル | 296 | ★5 | ➤3 | みず | みず | メガシンカ | 174 | 133 | 127 | 101 | 106 | 100 | 85 | 物理 | |||
2-5-009 | Gholdengo サーフゴー | 300 | ★5 | ➤4 | はがね ゴースト | はがね | はがね | 174 | 77 | 119 | 164 | 114 | 100 | 120 | 特殊 | |||
2-5-010 | Mimikyu ミミッキュ | 276 | ★5 レア | ➤4 | ゴースト フェアリー | フェアリー | フェアリー ミミッキュ専用Zわざ | 140 | 116 | 104 | 67 | 135 | 90 | 90 | 物理 | |||
2-5-011 | Starmie スターミー | 256 | ★4 | ➤4 | みず エスパー | みず | メガシンカ | 126 | 84 | 95 | 111 | 95 | 100 | 90 | 特殊 | |||
2-5-012 | Pinsir カイロス | 248 | ★4 | ➤3 | むし | かくとう | メガシンカ | 131 | 137 | 111 | 63 | 79 | 100 | 120 | 物理 | |||
2-5-013 | Aggron ボスゴドラ | 260 | ★4 | ➤2 | はがね いわ | はがね | メガシンカ | 137 | 121 | 195 | 68 | 68 | 75 | 100 | 物理 | |||
2-5-014 | Excadrill ドリュウズ | 248 | ★4 | ➤3 | じめん はがね | じめん | メガシンカ | 179 | 148 | 68 | 58 | 73 | 100 | 80 | 物理 | |||
2-5-015 | Scolipede ペンドラー | 240 | ★4 | ➤4 | むし どく | どく | メガシンカ | 126 | 111 | 99 | 63 | 78 | 100 | 80 | 物理 | |||
2-5-016 | Runerigus デスバーン | 240 | ★4 | ➤1 | じめん ゴースト | ゴースト | ゴースト 特殊 | 124 | 105 | 158 | 58 | 116 | 100 | 70 | 物理 | |||
2-5-017 | Grimmsnarl オーロンゲ | 252 | ★4 | ➤2 | あく フェアリー | フェアリー | フェアリー 特殊 | 163 | 132 | 73 | 105 | 84 | 100 | 75 | 物理 | |||
2-5-018 | Pawmot パーモット | 244 | ★4 | ➤4 | でんき かくとう | でんき | でんき 特殊 | 137 | 126 | 79 | 79 | 68 | 100 | 120 | 物理 | |||
2-5-019 | Walrein トドゼルガ | 260 | ★4 | ➤2 | こおり みず | こおり | こおり | 179 | 89 | 100 | 105 | 100 | 70 | 100 | 特殊 | |||
2-5-020 | Mabosstiff マフィティフ | 248 | ★4 | ➤3 | あく | あく | あく | 147 | 132 | 100 | 68 | 79 | 100 | 80 | 物理 | |||
2-5-021 | Hoopa フーパ | 288 | ★4 | ➤3 | エスパー ゴースト | エスパー | 147 | 121 | 68 | 164 | 142 | 100 | 80 | 特殊 | ||||
2-5-022 | Zygarde ジガルデ | 288 | ★4 | ➤4 | ドラゴン じめん | じめん | 177 | 111 | 133 | 90 | 105 | 100 | 90 | 物理 | ||||
2-5-023 | Meowscarada マスカーニャ | 260 | ★4 | ➤4 | くさ あく | くさ | みず 物理 | 143 | 121 | 79 | 90 | 79 | 100 | 70 | 物理 | |||
2-5-024 | Skeledirge ラウドボーン | 260 | ★4 | ➤2 | ほのお ゴースト | ほのお | あく 物理 | 173 | 84 | 111 | 121 | 84 | 100 | 80 | 特殊 | |||
2-5-025 | Pikachu ピカチュウ | 228 | ★4 | ➤4 | でんき | でんき | 134 | 85 | 63 | 78 | 78 | 100 | 120 | 物理 | ||||
2-5-026 | Sprigatito ニャオハ | 136 | ★2 | くさ | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-027 | Floragato ニャローテ | 172 | ★2 | くさ | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-028 | Meowscarada マスカーニャ | 232 | ★3 | くさ あく | あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-029 | Fuecoco ホゲータ | 136 | ★2 | ほのお | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-030 | Crocalor アチゲータ | 172 | ★2 | ほのお | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-031 | Skeledirge ラウドボーン | 232 | ★3 | ほのお ゴースト | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-032 | Quaxly クワッス | 136 | ★2 | みず | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-033 | Quaxwell ウェルカモ | 172 | ★2 | みず | かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-034 | Quaquaval ウェーニバル | 232 | ★3 | みず かくとう | かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-035 | Pikachu ピカチュウ | 152 | ★3 | でんき | でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-036 | Eevee イーブイ | 144 | ★2 | ノーマル | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-037 | Venipede フシデ | 120 | ★2 | むし どく | どく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-038 | Whirlipede ホイーガ | 156 | ★2 | むし どく | いわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-039 | Scolipede ペンドラー | 216 | ★3 | むし どく | むし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-040 | Impidimp ベロバー | 120 | ★2 | あく フェアリー | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-041 | Morgrem ギモー | 156 | ★2 | あく フェアリー | あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-042 | Grimmsnarl オーロンゲ | 224 | ★3 | あく フェアリー | あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-043 | Hippopotas ヒポポタス | 144 | ★2 | じめん | じめん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-044 | Hippowdon カバルドン | 228 | ★3 | じめん | いわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-045 | Munchlax ゴンベ | 164 | ★2 | ノーマル | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-046 | Snorlax カビゴン | 236 | ★3 | ノーマル | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-047 | Mareep メリープ | 128 | ★2 | でんき | でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-048 | Flaaffy モココ | 156 | ★2 | でんき | でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-049 | Ampharos デンリュウ | 224 | ★3 | でんき | でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-050 | Abra ケーシィ | 136 | ★2 | エスパー | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-051 | Kadabra ユンゲラー | 168 | ★2 | エスパー | エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-052 | Alakazam フーディン | 220 | ★3 | エスパー | エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-053 | Makuhita マクノシタ | 112 | ★2 | かくとう | かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-054 | Hariyama ハリテヤマ | 212 | ★3 | かくとう | かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-055 | Aron ココドラ | 144 | ★2 | はがね いわ | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-056 | Lairon コドラ | 180 | ★2 | はがね いわ | いわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-057 | Aggron ボスゴドラ | 232 | ★3 | はがね いわ | いわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-058 | Bergmite カチコール | 136 | ★2 | こおり | こおり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-059 | Avalugg クレベース | 224 | ★3 | こおり | こおり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-060 | Exeggcute タマタマ | 140 | ★2 | くさ エスパー | エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-061 | Alolan Exeggutor アローラナッシー | 232 | ★3 | くさ ドラゴン | ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-062 | Galarian Meowth ガラルニャース | 132 | ★2 | はがね | はがね | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-063 | Perrserker ニャイキング | 196 | ★3 | はがね | はがね | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-064 | Turtonator バクガメス | 212 | ★3 | ほのお ドラゴン | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-065 | Stonjourner イシヘンジン | 208 | ★3 | いわ | いわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-066 | Galarian Stunfisk ガラルマッギョ | 208 | ★3 | じめん はがね | じめん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-067 | Pincurchin バチンウニ | 196 | ★3 | でんき | でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-068 | Falinks タイレーツ | 208 | ★3 | かくとう | かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-069 | Cramorant ウッウ | 208 | ★3 | ひこう みず | ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-070 | Bombirdier オトシドリ | 212 | ★3 | ひこう あく | あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-040★ | Impidimp ベロバー | 120 | ★2 色 | あく フェアリー | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-041★ | Morgrem ギモー | 156 | ★2 色 | あく フェアリー | あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-042★ | Grimmsnarl オーロンゲ | 224 | ★3 色 | あく フェアリー | あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-060★ | Exeggcute タマタマ | 140 | ★2 色 | くさ エスパー | エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-061★ | Alolan Exeggutor アローラナッシー | 232 | ★3 色 | くさ ドラゴン | ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-068★ | Falinks タイレーツ | 208 | ★3 色 | かくとう | かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-026A | Sprigatito ニャオハ | 136 | ★2 パラ | くさ | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-027A | Floragato ニャローテ | 172 | ★2 パラ | くさ | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-029A | Fuecoco ホゲータ | 136 | ★2 パラ | ほのお | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-030A | Crocalor アチゲータ | 172 | ★2 パラ | ほのお | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-032A | Quaxly クワッス | 136 | ★2 パラ | みず | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2-5-033A | Quaxwell ウェルカモ | 172 | ★2 パラ | みず | かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1 SV基準の命中率なので正確にポケモンフレンダと同じ数値かどうかは判りませんが、ポケモンフレンダでもミスの判定が出るので参考にはなると思います。
※2 SV基準の威力なのでポケモンフレンダと関係があるかは分かりません。
まだコメントがありません。