| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-007 | Emboar エンブオー | 296 | ★5 | ほのお かくとう |
2-5-024 | Skeledirge ラウドボーン | 260 | ★4 | ほのお ゴースト |
2-5-029 | Fuecoco ホゲータ | 136 | ★2 | ほのお |
2-5-030 | Crocalor アチゲータ | 172 | ★2 | ほのお |
2-5-031 | Skeledirge ラウドボーン | 232 | ★3 | ほのお ゴースト |
2-5-064 | Turtonator バクガメス | 212 | ★3 | ほのお ドラゴン |
2-5-029A | Fuecoco ホゲータ | 136 | ★2 パラ | ほのお |
2-5-030A | Crocalor アチゲータ | 172 | ★2 パラ | ほのお |
2-5-L03:ルカリオ(レガシーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-L03 | Lucario ルカリオ | 268 | ★5 L | かくとう はがね |
2-5-007 | Emboar エンブオー | 296 | ★5 | ほのお かくとう |
2-5-018 | Pawmot パーモット | 244 | ★4 | でんき かくとう |
2-5-034 | Quaquaval ウェーニバル | 232 | ★3 | みず かくとう |
2-5-053 | Makuhita マクノシタ | 112 | ★2 | かくとう |
2-5-054 | Hariyama ハリテヤマ | 212 | ★3 | かくとう |
2-5-068 | Falinks タイレーツ | 208 | ★3 | かくとう |
2-5-068★ | Falinks タイレーツ | 208 | ★3 色 | かくとう |
2-5-L01:ゲンガー(レガシーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-L01 | Gengar ゲンガー | 260 | ★5 L | ゴースト どく |
2-5-015 | Scolipede ペンドラー | 240 | ★4 | むし どく |
2-5-037 | Venipede フシデ | 120 | ★2 | むし どく |
2-5-038 | Whirlipede ホイーガ | 156 | ★2 | むし どく |
2-5-039 | Scolipede ペンドラー | 216 | ★3 | むし どく |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-004★ | Zygarde ジガルデ | 364 | ★5 色 | ドラゴン じめん |
2-5-014 | Excadrill ドリュウズ | 248 | ★4 | じめん はがね |
2-5-016 | Runerigus デスバーン | 240 | ★4 | じめん ゴースト |
2-5-022 | Zygarde ジガルデ | 288 | ★4 | ドラゴン じめん |
2-5-043 | Hippopotas ヒポポタス | 144 | ★2 | じめん |
2-5-044 | Hippowdon カバルドン | 228 | ★3 | じめん |
2-5-066 | Galarian Stunfisk ガラルマッギョ | 208 | ★3 | じめん はがね |
2-5-L02:ギャラドス(レガシーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-L02 | Gyarados ギャラドス | 272 | ★5 L | みず ひこう |
2-5-003★ | Rayquaza レックウザ | 352 | ★5 色 | ドラゴン ひこう |
2-5-069 | Cramorant ウッウ | 208 | ★3 | ひこう みず |
2-5-070 | Bombirdier オトシドリ | 212 | ★3 | ひこう あく |
2-5-L04:ハッサム(レガシーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-L04 | Scizor ハッサム | 268 | ★5 L | むし はがね |
2-5-012 | Pinsir カイロス | 248 | ★4 | むし |
2-5-015 | Scolipede ペンドラー | 240 | ★4 | むし どく |
2-5-037 | Venipede フシデ | 120 | ★2 | むし どく |
2-5-038 | Whirlipede ホイーガ | 156 | ★2 | むし どく |
2-5-039 | Scolipede ペンドラー | 216 | ★3 | むし どく |
2-5-L02:ギャラドス(レガシーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-L02 | Gyarados ギャラドス | 272 | ★5 L | みず ひこう |
2-5-002 | Palkia パルキア | 352 | ★5 | みず ドラゴン |
2-5-008 | Feraligatr オーダイル | 296 | ★5 | みず |
2-5-011 | Starmie スターミー | 256 | ★4 | みず エスパー |
2-5-019 | Walrein トドゼルガ | 260 | ★4 | こおり みず |
2-5-032 | Quaxly クワッス | 136 | ★2 | みず |
2-5-033 | Quaxwell ウェルカモ | 172 | ★2 | みず |
2-5-034 | Quaquaval ウェーニバル | 232 | ★3 | みず かくとう |
2-5-069 | Cramorant ウッウ | 208 | ★3 | ひこう みず |
2-5-032A | Quaxly クワッス | 136 | ★2 パラ | みず |
2-5-033A | Quaxwell ウェルカモ | 172 | ★2 パラ | みず |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-006 | Meganium メガニウム | 296 | ★5 | くさ |
2-5-023 | Meowscarada マスカーニャ | 260 | ★4 | くさ あく |
2-5-026 | Sprigatito ニャオハ | 136 | ★2 | くさ |
2-5-027 | Floragato ニャローテ | 172 | ★2 | くさ |
2-5-028 | Meowscarada マスカーニャ | 232 | ★3 | くさ あく |
2-5-060 | Exeggcute タマタマ | 140 | ★2 | くさ エスパー |
2-5-061 | Alolan Exeggutor アローラナッシー | 232 | ★3 | くさ ドラゴン |
2-5-060★ | Exeggcute タマタマ | 140 | ★2 色 | くさ エスパー |
2-5-061★ | Alolan Exeggutor アローラナッシー | 232 | ★3 色 | くさ ドラゴン |
2-5-026A | Sprigatito ニャオハ | 136 | ★2 パラ | くさ |
2-5-027A | Floragato ニャローテ | 172 | ★2 パラ | くさ |
2-5-L01:ゲンガー(レガシーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-L01 | Gengar ゲンガー | 260 | ★5 L | ゴースト どく |
2-5-009 | Gholdengo サーフゴー | 300 | ★5 | はがね ゴースト |
2-5-010 | Mimikyu ミミッキュ | 276 | ★5 レア | ゴースト フェアリー |
2-5-016 | Runerigus デスバーン | 240 | ★4 | じめん ゴースト |
2-5-021 | Hoopa フーパ | 288 | ★4 | エスパー ゴースト |
2-5-024 | Skeledirge ラウドボーン | 260 | ★4 | ほのお ゴースト |
2-5-031 | Skeledirge ラウドボーン | 232 | ★3 | ほのお ゴースト |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-001 | Dialga ディアルガ | 352 | ★5 | はがね ドラゴン |
2-5-002 | Palkia パルキア | 352 | ★5 | みず ドラゴン |
2-5-003★ | Rayquaza レックウザ | 352 | ★5 色 | ドラゴン ひこう |
2-5-004★ | Zygarde ジガルデ | 364 | ★5 色 | ドラゴン じめん |
2-5-022 | Zygarde ジガルデ | 288 | ★4 | ドラゴン じめん |
2-5-061 | Alolan Exeggutor アローラナッシー | 232 | ★3 | くさ ドラゴン |
2-5-064 | Turtonator バクガメス | 212 | ★3 | ほのお ドラゴン |
2-5-061★ | Alolan Exeggutor アローラナッシー | 232 | ★3 色 | くさ ドラゴン |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-005 | Darkrai ダークライ | 320 | ★5 | あく |
2-5-017 | Grimmsnarl オーロンゲ | 252 | ★4 | あく フェアリー |
2-5-020 | Mabosstiff マフィティフ | 248 | ★4 | あく |
2-5-023 | Meowscarada マスカーニャ | 260 | ★4 | くさ あく |
2-5-028 | Meowscarada マスカーニャ | 232 | ★3 | くさ あく |
2-5-040 | Impidimp ベロバー | 120 | ★2 | あく フェアリー |
2-5-041 | Morgrem ギモー | 156 | ★2 | あく フェアリー |
2-5-042 | Grimmsnarl オーロンゲ | 224 | ★3 | あく フェアリー |
2-5-070 | Bombirdier オトシドリ | 212 | ★3 | ひこう あく |
2-5-040★ | Impidimp ベロバー | 120 | ★2 色 | あく フェアリー |
2-5-041★ | Morgrem ギモー | 156 | ★2 色 | あく フェアリー |
2-5-042★ | Grimmsnarl オーロンゲ | 224 | ★3 色 | あく フェアリー |
2-5-L03:ルカリオ(レガシーピック)
2-5-L04:ハッサム(レガシーピック)
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-L03 | Lucario ルカリオ | 268 | ★5 L | かくとう はがね |
2-5-L04 | Scizor ハッサム | 268 | ★5 L | むし はがね |
2-5-001 | Dialga ディアルガ | 352 | ★5 | はがね ドラゴン |
2-5-009 | Gholdengo サーフゴー | 300 | ★5 | はがね ゴースト |
2-5-013 | Aggron ボスゴドラ | 260 | ★4 | はがね いわ |
2-5-014 | Excadrill ドリュウズ | 248 | ★4 | じめん はがね |
2-5-055 | Aron ココドラ | 144 | ★2 | はがね いわ |
2-5-056 | Lairon コドラ | 180 | ★2 | はがね いわ |
2-5-057 | Aggron ボスゴドラ | 232 | ★3 | はがね いわ |
2-5-062 | Galarian Meowth ガラルニャース | 132 | ★2 | はがね |
2-5-063 | Perrserker ニャイキング | 196 | ★3 | はがね |
2-5-066 | Galarian Stunfisk ガラルマッギョ | 208 | ★3 | じめん はがね |
| ピック番号 | 名称 | ポケエネ | グレード | ポケタイプ |
|---|---|---|---|---|
2-5-010 | Mimikyu ミミッキュ | 276 | ★5 レア | ゴースト フェアリー |
2-5-017 | Grimmsnarl オーロンゲ | 252 | ★4 | あく フェアリー |
2-5-040 | Impidimp ベロバー | 120 | ★2 | あく フェアリー |
2-5-041 | Morgrem ギモー | 156 | ★2 | あく フェアリー |
2-5-042 | Grimmsnarl オーロンゲ | 224 | ★3 | あく フェアリー |
2-5-040★ | Impidimp ベロバー | 120 | ★2 色 | あく フェアリー |
2-5-041★ | Morgrem ギモー | 156 | ★2 色 | あく フェアリー |
2-5-042★ | Grimmsnarl オーロンゲ | 224 | ★3 色 | あく フェアリー |
まだコメントがありません。